2024-12-21 10:11:24
2025年卫生资格考试网上报名及现场确认工作均已结束,多数考生处于资格审核状态,资格审核分为考点初审和考区终审两个阶段,考区终审通过后,【资格审核】节点变为绿色。
缴费工作是相当重要的环节,报名成功若错过缴费,则意味着放弃考试,所以考生一定要在规定时间内完成缴费工作,小编为大家整理了各地关于2025年卫生资格考试的缴费时间、金额及方式如下:
考区 | 缴费时间 (2025年) | 缴费方式 | 缴费标准 |
北京 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 50元/科次 |
天津 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
河北 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 纸笔作答方式科目考务费每人每科55元,人机对话方式作答科目考务贵每人每科75元,报名费每人10/元 |
山西 | 2月7日-2月16日 | 现场缴费 | 笔试专业,每人每科70元;机考专业,每人每科90元 |
内蒙古 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
辽宁 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
吉林 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科68元 |
黑龙江 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
上海 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科50元 |
江苏 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
浙江 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 计算机考试:80元/人/科;纸笔考试:50元/人/科 |
安徽 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
福建 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
江西 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
山东 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
河南 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
湖北 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
湖南 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
广东 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 初、中级资格人机对话考试每人每科75元,纸笔考试每人每科65元 |
广西 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
海南 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
重庆 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
四川 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 参加初级资格考试人员每人每科收取考试费50元;参加中级资格考试人员每人每科收取考试费70元 |
贵州 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 (除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
西藏 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
陕西 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
甘肃 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
青海 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
宁夏 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
新疆 | 根据各考定规定时间 | 现场缴费 | 每人每科50元 |
兵团 | 2月7日-2月16日 | 网上缴费 | 每人每科50元 |
以上就是小编整理的各地关于2025年卫生资格考试的缴费时间、金额及方式,预祝大家考试顺利,都能发挥出最佳水平!